| Key | Value |
| 1520 | | Key | Value | | Track ID | 1520 |
| Name | As I Em (ft. Chester French) |
| Artist | Asher Roth |
| Album Artist | Asher Roth |
| Composer | Asher Roth/D. Appleton/D. Wallach/J. Jackson/O. Kleinman |
| Album | Asleep in the Bread Aisle |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 10416126 |
| Total Time | 259239 |
| Track Number | 8 |
| Year | 2009 |
| Bit Rate | 320 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 7 |
| Play Date | 3371219269 |
| Skip Count | 8 |
| Persistent ID | BCE479793CC4582E |
| Track Type | File |
|
| 1540 | | Key | Value | | Track ID | 1540 |
| Name | 3 A.M. |
| Artist | Eminem |
| Album Artist | Eminem |
| Composer | A. Young/D. Parker/M. Elizondo/Mark Batson/Marshall Mathers/T. Lawrence |
| Album | Relapse |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 12787472 |
| Total Time | 319843 |
| Track Number | 2 |
| Year | 2009 |
| Bit Rate | 320 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 3 |
| Play Date | 3370341869 |
| Persistent ID | 6F69B08AEE750C0B |
| Track Type | File |
|
| 1542 | | Key | Value | | Track ID | 1542 |
| Name | My Mom |
| Artist | Eminem |
| Album Artist | Eminem |
| Composer | A. Young/D. Parker/Mark Batson/Marshall Mathers/T. Lawrence |
| Album | Relapse |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 12787472 |
| Total Time | 319843 |
| Track Number | 3 |
| Year | 2009 |
| Bit Rate | 320 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 9 |
| Play Date | 3371215068 |
| Skip Count | 6 |
| Persistent ID | 16C6A0FF69F50055 |
| Track Type | File |
|
| 1544 | | Key | Value | | Track ID | 1544 |
| Name | Insane |
| Artist | Eminem |
| Album Artist | Eminem |
| Composer | A. Young/D. Parker/M. Elizondo/Mark Batson/Marshall Mathers/T. Lawrence |
| Album | Relapse |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 7252184 |
| Total Time | 181185 |
| Track Number | 4 |
| Year | 2009 |
| Bit Rate | 320 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 15 |
| Play Date | 3370269431 |
| Persistent ID | 49118FC89689C5D0 |
| Track Type | File |
|
| 1546 | | Key | Value | | Track ID | 1546 |
| Name | Bagpipes from Baghdad |
| Artist | Eminem |
| Album Artist | Eminem |
| Composer | A. Young/D. Parker/M. Elizondo/Mark Batson/Marshall Mathers/S. Cruse/T. Lawrence |
| Album | Relapse |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 11317520 |
| Total Time | 283062 |
| Track Number | 5 |
| Year | 2009 |
| Bit Rate | 320 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 13 |
| Play Date | 3370267936 |
| Skip Count | 2 |
| Persistent ID | 75924247F6849F7B |
| Track Type | File |
|
| 1548 | | Key | Value | | Track ID | 1548 |
| Name | Hello |
| Artist | Eminem |
| Album Artist | Eminem |
| Composer | A. Young/D. Parker/Mark Batson/Marshall Mathers/T. Lawrence |
| Album | Relapse |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 9923524 |
| Total Time | 248189 |
| Track Number | 6 |
| Year | 2009 |
| Bit Rate | 320 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 3 |
| Play Date | 3370272216 |
| Skip Count | 4 |
| Persistent ID | 7EBE12B83A6EBBCC |
| Track Type | File |
|
| 1550 | | Key | Value | | Track ID | 1550 |
| Name | Same Song & Dance |
| Artist | Eminem |
| Album Artist | Eminem |
| Composer | A. Young/D. Parker/M. Elizondo/Mark Batson/Marshall Mathers/T. Lawrence |
| Album | Relapse |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 9861140 |
| Total Time | 246622 |
| Track Number | 8 |
| Year | 2009 |
| Bit Rate | 320 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 47 |
| Play Date | 3370685770 |
| Persistent ID | F9FC30E283E32ECC |
| Track Type | File |
|
| 1552 | | Key | Value | | Track ID | 1552 |
| Name | We Made You |
| Artist | Eminem |
| Album Artist | Eminem |
| Composer | A. Young/D. Parker/Mark Batson/Marshall Mathers/T. Lawrence/W. Egan |
| Album | Relapse |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 10779860 |
| Total Time | 269609 |
| Track Number | 9 |
| Year | 2009 |
| Bit Rate | 320 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 15 |
| Play Date | 3361541299 |
| Skip Count | 16 |
| Persistent ID | C09DC98A2645BC44 |
| Track Type | File |
|
| 1554 | | Key | Value | | Track ID | 1554 |
| Name | Medicine Ball |
| Artist | Eminem |
| Album Artist | Eminem |
| Composer | A. Young/D. Parker/Mark Batson/Marshall Mathers/T. Lawrence |
| Album | Relapse |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 9489476 |
| Total Time | 237322 |
| Track Number | 10 |
| Year | 2009 |
| Bit Rate | 320 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 27 |
| Play Date | 3370344979 |
| Skip Count | 12 |
| Persistent ID | 8CA9258DBE7D5AFB |
| Track Type | File |
|
| 1556 | | Key | Value | | Track ID | 1556 |
| Name | Stay Wide Awake |
| Artist | Eminem |
| Album Artist | Eminem |
| Composer | A. Young/D. Parker/M. Elizondo/Mark Batson/Marshall Mathers/T. Lawrence |
| Album | Relapse |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 12791648 |
| Total Time | 319947 |
| Track Number | 12 |
| Year | 2009 |
| Bit Rate | 320 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 15 |
| Play Date | 3371216249 |
| Persistent ID | E5BBFBD97FF3FC1F |
| Track Type | File |
|
| 1558 | | Key | Value | | Track ID | 1558 |
| Name | Old Time's Sake (ft. Dr. Dre) |
| Artist | Eminem |
| Album Artist | Eminem |
| Composer | A. Young/D. Parker/Mark Batson/Marshall Mathers/T. Lawrence |
| Album | Relapse |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 11121248 |
| Total Time | 278151 |
| Track Number | 13 |
| Year | 2009 |
| Bit Rate | 320 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 8 |
| Play Date | 3370361822 |
| Skip Count | 1 |
| Persistent ID | A44F13BCAE22081D |
| Track Type | File |
|
| 1560 | | Key | Value | | Track ID | 1560 |
| Name | Must Be the Ganja |
| Artist | Eminem |
| Album Artist | Eminem |
| Composer | A. Young/D. Parker/Mark Batson/Marshall Mathers/T. Lawrence |
| Album | Relapse |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 9711848 |
| Total Time | 242677 |
| Track Number | 14 |
| Year | 2009 |
| Bit Rate | 320 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 127 |
| Play Date | 3366650965 |
| Persistent ID | 105AF9C226C57D6F |
| Track Type | File |
|
| 1562 | | Key | Value | | Track ID | 1562 |
| Name | Déjà Vu |
| Artist | Eminem |
| Album Artist | Eminem |
| Composer | A. Young/D. Parker/Mark Batson/Marshall Mathers/S. Cruse/T. Lawrence |
| Album | Relapse |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 11335268 |
| Total Time | 283506 |
| Track Number | 16 |
| Year | 2009 |
| Bit Rate | 320 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 251 |
| Play Date | 3371652288 |
| Skip Count | 4 |
| Persistent ID | 785D7BC1741F1724 |
| Track Type | File |
|
| 1564 | | Key | Value | | Track ID | 1564 |
| Name | Beautiful |
| Artist | Eminem |
| Album Artist | Eminem |
| Composer | A. Hill/D. Black/Jules Bass/L. Resto/Marshall Mathers |
| Album | Relapse |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 15703108 |
| Total Time | 392803 |
| Track Number | 17 |
| Year | 2009 |
| Bit Rate | 320 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 15 |
| Play Date | 3369805166 |
| Persistent ID | F04B622FDAA3D81F |
| Track Type | File |
|
| 1566 | | Key | Value | | Track ID | 1566 |
| Name | Crack a Bottle (ft. Dr. Dre & 50 Cent) |
| Artist | Eminem |
| Album Artist | Eminem |
| Composer | A. Young/C. Jackson/D. Parker/J. Renard/Mark Batson/Marshall Mathers/T. Lawrence |
| Album | Relapse |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 11894852 |
| Total Time | 297508 |
| Track Number | 18 |
| Year | 2009 |
| Bit Rate | 320 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 30 |
| Play Date | 3365730734 |
| Skip Count | 1 |
| Persistent ID | 4DECCA37AD9BC4DD |
| Track Type | File |
|
| 1568 | | Key | Value | | Track ID | 1568 |
| Name | Underground |
| Artist | Eminem |
| Album Artist | Eminem |
| Composer | A. Young/D. Parker/Mark Batson/Marshall Mathers/T. Lawrence |
| Album | Relapse |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 14849372 |
| Total Time | 371435 |
| Track Number | 20 |
| Year | 2009 |
| Bit Rate | 320 |
| Sample Rate | 44100 |
| Persistent ID | 7F4219869A97B991 |
| Track Type | File |
|
| 1642 | | Key | Value | | Track ID | 1642 |
| Name | City |
| Artist | Hollywood Undead |
| Album Artist | Hollywood Undead |
| Album | Swan Song |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 5051012 |
| Total Time | 214099 |
| Track Number | 11 |
| Year | 2008 |
| Bit Rate | 188 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 97 |
| Play Date | 3371219010 |
| Persistent ID | F05A38F74455C948 |
| Track Type | File |
|
| 1676 | | Key | Value | | Track ID | 1676 |
| Name | My Darling |
| Artist | Eminem |
| Album Artist | Eminem |
| Album | Relapse |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 7695967 |
| Total Time | 320574 |
| Bit Rate | 192 |
| Sample Rate | 44100 |
| Comments | Relapse Bonus Song |
| Play Count | 15 |
| Play Date | 3368107053 |
| Persistent ID | 4484A609678C3589 |
| Track Type | File |
|
| 1678 | | Key | Value | | Track ID | 1678 |
| Name | Careful What You Wish For |
| Artist | Eminem |
| Album Artist | Eminem |
| Album | Relapse |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 5457796 |
| Total Time | 227317 |
| Bit Rate | 192 |
| Sample Rate | 44100 |
| Comments | Relapse Bonus Song |
| Play Count | 25 |
| Play Date | 3371218419 |
| Skip Count | 8 |
| Persistent ID | 4E97CB561E4E9BEC |
| Track Type | File |
|
| 1714 | | Key | Value | | Track ID | 1714 |
| Name | I'll Be In The Sky |
| Artist | B.o.B |
| Genre | Hip Hop |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 5969378 |
| Total Time | 248920 |
| Bit Rate | 192 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 4 |
| Play Date | 3364811704 |
| Persistent ID | 2D3B8FBA1D2846A6 |
| Track Type | File |
|
| 1718 | | Key | Value | | Track ID | 1718 |
| Name | Gettin Up |
| Artist | Q-Tip |
| Genre | Hip Hop |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 8317618 |
| Total Time | 207412 |
| Year | 2008 |
| BPM | 95 |
| Bit Rate | 320 |
| Sample Rate | 44100 |
| Comments | |
| Play Count | 62 |
| Play Date | 3366958935 |
| Skip Count | 1 |
| Persistent ID | F9B573AF34685819 |
| Track Type | File |
|
| 1760 | | Key | Value | | Track ID | 1760 |
| Name | Let the Beat Build |
| Artist | Lil Wayne |
| Album Artist | Lil Wayne |
| Composer | D. Carter/K. West |
| Album | The Carter III |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 12352912 |
| Total Time | 308976 |
| Track Number | 10 |
| Year | 2008 |
| Bit Rate | 320 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 11 |
| Play Date | 3363423323 |
| Skip Count | 4 |
| Sort Album | Carter III |
| Persistent ID | D6F473C09C06EA7E |
| Track Type | File |
|
| 1762 | | Key | Value | | Track ID | 1762 |
| Name | Shoot Me Down |
| Artist | Lil Wayne |
| Album Artist | Lil Wayne |
| Composer | D. Carter/D. Smith |
| Album | The Carter III |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 10776472 |
| Total Time | 269531 |
| Track Number | 11 |
| Year | 2008 |
| Bit Rate | 320 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 3 |
| Play Date | 3363424738 |
| Sort Album | Carter III |
| Persistent ID | 529520C01CA181CE |
| Track Type | File |
|
| 1802 | | Key | Value | | Track ID | 1802 |
| Name | See You In My Nightmares (ft. Lil Wayne) |
| Artist | Kanye West |
| Album Artist | Kanye West |
| Album | 808s & Heartbreak |
| Genre | Hip Hop |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 10468438 |
| Total Time | 260388 |
| Disc Number | 1 |
| Disc Count | 1 |
| Track Number | 10 |
| Year | 2008 |
| Bit Rate | 320 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 11 |
| Play Date | 3366916210 |
| Persistent ID | 1CC6A33684FE8516 |
| Track Type | File |
|
| 1870 | | Key | Value | | Track ID | 1870 |
| Name | Sittin At The Bar (Bartender Song) |
| Artist | Rehab |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 3768364 |
| Total Time | 235258 |
| Track Number | 1 |
| Bit Rate | 128 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 5 |
| Play Date | 3366909749 |
| Persistent ID | C6615BB3B449E7A1 |
| Track Type | File |
|
| 1886 | | Key | Value | | Track ID | 1886 |
| Name | Night and Day/T.E.C.H. Radio |
| Artist | Tech N9ne |
| Album Artist | Tech N9ne |
| Album | Everready |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 6261104 |
| Total Time | 254746 |
| Track Number | 7 |
| Year | 2006 |
| Bit Rate | 196 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 2 |
| Play Date | 3369746287 |
| Persistent ID | 1D29743A413E4042 |
| Track Type | File |
|
| 1948 | | Key | Value | | Track ID | 1948 |
| Name | M.A.D. (ft. Rude Jude) |
| Artist | Proof |
| Album | Searching For Jerry Garcia |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 4950414 |
| Total Time | 206210 |
| Track Number | 15 |
| Bit Rate | 192 |
| Sample Rate | 44100 |
| Comments | |
| Play Count | 1 |
| Play Date | 3359892054 |
| Persistent ID | 4FBD1621515127FD |
| Track Type | File |
|
| 1960 | | Key | Value | | Track ID | 1960 |
| Name | Welcome to Detroit (ft. Eminem) |
| Artist | Trick Trick |
| Album Artist | Trick Trick |
| Composer | C. Mathis/L. Resto/M. Mathers |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 6893874 |
| Total Time | 286876 |
| Track Number | 2 |
| Year | 2006 |
| Bit Rate | 192 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 1 |
| Play Date | 3356499973 |
| Persistent ID | 96E611223F0A08B7 |
| Track Type | File |
|
| 1962 | | Key | Value | | Track ID | 1962 |
| Name | I'm a Thug |
| Artist | Trick Daddy |
| Album Artist | Trick Daddy |
| Composer | R. VanHoy/Trick Daddy |
| Album | Thugs Are Us |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 6151382 |
| Total Time | 254484 |
| Track Number | 2 |
| Year | 2001 |
| Bit Rate | 192 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 1 |
| Play Date | 3364570711 |
| Persistent ID | C0965C474FADE8DA |
| Track Type | File |
|
| 1974 | | Key | Value | | Track ID | 1974 |
| Name | In Da Wind (ft. Cee lo & Big Boi) |
| Artist | Trick Daddy |
| Composer | Alexander/Patton/Terry L. Calloway/Young |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 6330919 |
| Total Time | 263601 |
| Track Number | 3 |
| Year | 2002 |
| Bit Rate | 192 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 6 |
| Play Date | 3364737229 |
| Skip Count | 1 |
| Persistent ID | A066FEC37804E5BC |
| Track Type | File |
|
| 2382 | | Key | Value | | Track ID | 2382 |
| Name | Smack That (ft. Eminem) |
| Artist | Akon |
| Album Artist | Akon |
| Composer | Aliaune "Akon" Thiam/L. Resto/M. Mathers/M. Strange |
| Album | Konvicted |
| Genre | R&B |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 5182098 |
| Total Time | 212401 |
| Track Number | 3 |
| Year | 2006 |
| Bit Rate | 194 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 31 |
| Play Date | 3366913016 |
| Skip Count | 16 |
| Persistent ID | 61B7A4161A9954E1 |
| Track Type | File |
|
| 2402 | | Key | Value | | Track ID | 2402 |
| Name | Say Yeah |
| Artist | Wiz Khalifa |
| Album Artist | Wiz Khalifa |
| Genre | Hip Hop |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 5898368 |
| Total Time | 245707 |
| Track Number | 2 |
| Year | 2008 |
| Bit Rate | 192 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 7 |
| Play Date | 3367168562 |
| Persistent ID | 830CB4FCFDFC1449 |
| Track Type | File |
|
| 2456 | | Key | Value | | Track ID | 2456 |
| Name | Grangsta Sh't |
| Artist | OutKast |
| Album | Stankonia |
| Genre | Hip Hop |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 5633089 |
| Total Time | 281443 |
| Track Number | 20 |
| Bit Rate | 160 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 2 |
| Play Date | 3370262243 |
| Persistent ID | 24EE76E440AB76F0 |
| Track Type | File |
|
| 2524 | | Key | Value | | Track ID | 2524 |
| Name | Rewind (ft. Wyclef) |
| Artist | Flo Rida |
| Album | R.O.O.T.S |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 10793040 |
| Total Time | 269568 |
| Track Number | 12 |
| Bit Rate | 320 |
| Sample Rate | 48000 |
| Play Count | 11 |
| Play Date | 3366919044 |
| Persistent ID | E6707681D9F6F51D |
| Track Type | File |
|
| 2648 | | Key | Value | | Track ID | 2648 |
| Name | Hip Hop Aint Dead (The Future) |
| Artist | B.o.B |
| Genre | Hip Hop |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 1999823 |
| Total Time | 124630 |
| Bit Rate | 128 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 14 |
| Play Date | 3360762824 |
| Skip Count | 1 |
| Persistent ID | DB42DCE3F4FFE513 |
| Track Type | File |
|
| 2708 | | Key | Value | | Track ID | 2708 |
| Name | Chillin (ft. Lady GaGa) |
| Artist | Wale |
| Album | Attention Deficit |
| Genre | Hip Hop |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 4750224 |
| Total Time | 197459 |
| Track Number | 9 |
| Year | 2009 |
| Bit Rate | 191 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 126 |
| Play Date | 3365980273 |
| Skip Count | 1 |
| Persistent ID | FCC72E6F664D8B4D |
| Track Type | File |
|
| 2714 | | Key | Value | | Track ID | 2714 |
| Name | Hold Ya Head (ft. Bob Marley) |
| Artist | Notorious B.I.G. |
| Album Artist | The Notorious B.I.G. |
| Composer | Christopher Wallace/Lord Finesse/Rita Marley |
| Album | Duets: The Final Chapter |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 2649350 |
| Total Time | 165668 |
| Track Number | 19 |
| Year | 2005 |
| Bit Rate | 128 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 15 |
| Play Date | 3366648950 |
| Sort Album Artist | Notorious B.I.G. |
| Persistent ID | B0C7CCDD51A66161 |
| Track Type | File |
|
| 2786 | | Key | Value | | Track ID | 2786 |
| Name | Let The Drummer Kick |
| Artist | Citizen Cope |
| Album Artist | Citizen Cope |
| Composer | Clarence Greenwood |
| Genre | Hip Hop |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 4124978 |
| Total Time | 257515 |
| Track Number | 1 |
| Year | 2002 |
| Bit Rate | 128 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 1 |
| Play Date | 3360848361 |
| Skip Count | 2 |
| Persistent ID | B874B1B0AF9B887C |
| Track Type | File |
|
| 2788 | | Key | Value | | Track ID | 2788 |
| Name | Bullet (ft. Citizen Cope) |
| Artist | Rhymefest |
| Album Artist | Rhymefest |
| Composer | Che Smith/Clarence Greenwood/Emile Haynie |
| Genre | Hip Hop |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 6405932 |
| Total Time | 240979 |
| Track Number | 14 |
| Year | 2006 |
| Bit Rate | 212 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 1 |
| Play Date | 3356474898 |
| Skip Count | 2 |
| Persistent ID | 2EC6DEB7F58689CD |
| Track Type | File |
|
| 2970 | | Key | Value | | Track ID | 2970 |
| Name | Ryder Music |
| Artist | 50 Cent |
| Album Artist | 50 Cent |
| Composer | Curtis Jackson/T. Cotrell |
| Album | The Massacre |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 5113976 |
| Total Time | 231627 |
| Track Number | 12 |
| Year | 2005 |
| Bit Rate | 176 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 1 |
| Play Date | 3364835852 |
| Sort Album | Massacre |
| Persistent ID | 929867A216AEC31E |
| Track Type | File |
|
| 2986 | | Key | Value | | Track ID | 2986 |
| Name | Ayo Technology (ft. Justin Timberlake) |
| Artist | 50 Cent |
| Album Artist | 50 Cent |
| Album | Curtis |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 7941908 |
| Total Time | 248032 |
| Track Number | 7 |
| Year | 2007 |
| Bit Rate | 256 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 7 |
| Play Date | 3370677133 |
| Persistent ID | CBDFFF863F72D8F5 |
| Track Type | File |
|
| 3288 | | Key | Value | | Track ID | 3288 |
| Name | Riders On The Storm (ft. The Doors) |
| Artist | Snoop Dogg |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 9699456 |
| Total Time | 375823 |
| Year | 2005 |
| Bit Rate | 206 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 14 |
| Play Date | 3357772063 |
| Skip Count | 1 |
| Persistent ID | FCA1D38CA66DBCE7 |
| Track Type | File |
|
| 3296 | | Key | Value | | Track ID | 3296 |
| Name | We Will Rock You (ft. Queen) |
| Artist | 5ive |
| Genre | Hip Hop |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 3771712 |
| Total Time | 187951 |
| Bit Rate | 160 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 11 |
| Play Date | 3369406708 |
| Skip Count | 4 |
| Persistent ID | B32DEC9866765C06 |
| Track Type | File |
|
| 3322 | | Key | Value | | Track ID | 3322 |
| Name | Cookie Jar (ft. The Dream) |
| Artist | Gym Class Heroes |
| Album | Patches From The Quilt |
| Genre | Hip Hop |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 4480673 |
| Total Time | 218462 |
| Track Number | 1 |
| Year | 2008 |
| Bit Rate | 163 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 191 |
| Play Date | 3371215445 |
| Skip Count | 64 |
| Persistent ID | FC9ED3CABC1AB7FC |
| Track Type | File |
|
| 3338 | | Key | Value | | Track ID | 3338 |
| Name | Thug Luv (ft. 2Pac) |
| Artist | Bone Thugs -N- Harmony |
| Album Artist | Bone Thugs -N- Harmony |
| Composer | 2Pac/Bone Thugs-N-Harmony/DJ U-Neek |
| Album | The Art of War (WW 2) |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 12343828 |
| Total Time | 308062 |
| Track Number | 2 |
| Year | 1997 |
| Bit Rate | 320 |
| Sample Rate | 44100 |
| Comments | |
| Play Count | 1 |
| Play Date | 3349441191 |
| Sort Album | Art of War (WW 2) |
| Persistent ID | 10F6846A4E032D64 |
| Track Type | File |
|
| 3610 | | Key | Value | | Track ID | 3610 |
| Name | Forever (ft. Kanye West, Lil Wanye & Eminem) |
| Artist | Drake |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 8129914 |
| Total Time | 358817 |
| Year | 2009 |
| Bit Rate | 181 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 263 |
| Play Date | 3370341226 |
| Persistent ID | CA920B3EF2D9A983 |
| Track Type | File |
|
| 3636 | | Key | Value | | Track ID | 3636 |
| Name | Dangerous |
| Artist | Busta Rhymes |
| Album | When Disaster Strikes... |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 4356788 |
| Total Time | 217730 |
| Track Number | 15 |
| Bit Rate | 160 |
| Sample Rate | 44100 |
| Skip Count | 3 |
| Persistent ID | D5EF26F75382D74B |
| Track Type | File |
|
| 3640 | | Key | Value | | Track ID | 3640 |
| Name | Turn It Up |
| Artist | Busta Rhymes |
| Album | When Disaster Strikes... |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 5043808 |
| Total Time | 252081 |
| Track Number | 7 |
| Bit Rate | 160 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 7 |
| Play Date | 3371894929 |
| Skip Count | 1 |
| Persistent ID | 4ADE23D15C2C58DC |
| Track Type | File |
|
| 3716 | | Key | Value | | Track ID | 3716 |
| Name | All The Above (ft. T-Pain) |
| Artist | Maino |
| Album | If Tomorrow Comes... |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 7694847 |
| Total Time | 320522 |
| Bit Rate | 192 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 4 |
| Play Date | 3369726271 |
| Persistent ID | FDFA9E4A073B3E2F |
| Track Type | File |
|
| 3912 | | Key | Value | | Track ID | 3912 |
| Name | Fight Music |
| Artist | D12 |
| Composer | Eminem |
| Album | Devil's Night |
| Genre | Rap |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 5249893 |
| Total Time | 261198 |
| Track Number | 11 |
| Bit Rate | 160 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 30 |
| Play Date | 3360188692 |
| Skip Count | 1 |
| Persistent ID | 2441B7F0000D21B7 |
| Track Type | File |
|
| 3990 | | Key | Value | | Track ID | 3990 |
| Name | Find Us (In the Back of the Club) (ft. Akon) |
| Artist | The Beatnuts |
| Album Artist | The Beatnuts |
| Composer | A. Thiam/Jerry Tineo/Lester Fernandez |
| Genre | Hip Hop |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 6089828 |
| Total Time | 194142 |
| Track Number | 8 |
| Year | 2005 |
| Bit Rate | 250 |
| Sample Rate | 44100 |
| Skip Count | 1 |
| Sort Album Artist | Beatnuts |
| Sort Artist | Beatnuts |
| Persistent ID | C5F12FFE89730ECD |
| Track Type | File |
|
| 4010 | | Key | Value | | Track ID | 4010 |
| Name | World Tour (ft. Jazmine Sullivan) |
| Artist | Wale |
| Album | Attention Deficit |
| Genre | Hip Hop |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 6794177 |
| Total Time | 248006 |
| Track Number | 5 |
| Year | 2009 |
| Bit Rate | 218 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 2 |
| Play Date | 3358805404 |
| Skip Count | 1 |
| Persistent ID | 68D371DCF0C11CEC |
| Track Type | File |
|
| 4034 | | Key | Value | | Track ID | 4034 |
| Name | Alive (Ft. Ratatat) |
| Artist | KiD CuDi |
| Album Artist | KiD CuDi |
| Album | Man On The Moon: The End Of Day |
| Genre | Hip Hop |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 9926996 |
| Total Time | 246909 |
| Track Number | 10 |
| Year | 2009 |
| Bit Rate | 320 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 15 |
| Play Date | 3368205126 |
| Persistent ID | C5D5BFFF781ADFE3 |
| Track Type | File |
|
| 4038 | | Key | Value | | Track ID | 4038 |
| Name | Pusuit of Happiness (Ft. MGMT & Ratatat) |
| Artist | KiD CuDi |
| Album Artist | KiD CuDi |
| Album | Man On The Moon: The End Of Day |
| Genre | Hip Hop |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 11878216 |
| Total Time | 295444 |
| Track Number | 13 |
| Year | 2009 |
| Bit Rate | 320 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 15 |
| Play Date | 3368206033 |
| Persistent ID | 0CE8FDB5AAC8F765 |
| Track Type | File |
|
| 4042 | | Key | Value | | Track ID | 4042 |
| Name | Up Up & Away |
| Artist | KiD CuDi |
| Album Artist | KiD CuDi |
| Album | Man On The Moon: The End Of Day |
| Genre | Hip Hop |
| Kind | MPEG audio file |
| Size | 9146722 |
| Total Time | 227500 |
| Track Number | 15 |
| Year | 2009 |
| Bit Rate | 320 |
| Sample Rate | 44100 |
| Play Count | 8 |
| Play Date | 3368229467 |
| Persistent ID | 2FB3D8458C73D530 |
| Track Type | File |
|
| 4136 | | Key | Value | | Track ID | 4136 |
| Name | Triumph (ft. CappaDonna) |
| Artist | Wu-Tang Clan |
| Album Artist | Wu-Tang Clan |
| Composer | Wu-Tang Clan |
